すべてのエリア
所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品3丁目 ナタリーマリナタウンイーストブリッジ参番館 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年7月成約 | 2001年5月 |
専有面積 | 間取り |
71.01㎡ | 3LDK ※角住戸※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,695万円 |
所在地 | |
---|---|
佐伯区海老園4丁目 コープ野村海老園 | |
成約年月 | 築年月 |
2020年6月成約 | 1985年3月 |
専有面積 | 間取り |
73.71㎡ | 2LDK ※2016年7月内装リノベーション |
売出価格 | |
2,080万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市須賀 アルファステイツ廿日市中央 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年5月成約 | 2014年8月築 |
専有面積 | 間取り |
84.70㎡ | 3SLDK |
売出価格 | |
2,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市中区河原町 サンピア平和公園 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年4月成約 | 1984年1月 |
専有面積 | 間取り |
22.81㎡ | 1R ※オーナーチェンジ |
売出価格 | |
430万円 |
所在地 | |
---|---|
佐伯区海老園4丁目 五日市シーサイドハイツ | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年4月成約 | 1975年02月 |
専有面積 | 間取り |
72.41㎡ | 3LDK ※最上階11階 |
売出価格 | |
730万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区緑井4丁目 藤和緑井ハイタウン | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年2月成約 | 平成元年5月 |
専有面積 | 間取り |
65.51㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,262万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市須賀 フローレンス廿日市駅前 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年2月 | 平成26年2月 |
専有面積 | 間取り |
84.40㎡ | 3LDK+ファミリークローク |
売出価格 | |
2,880万円 |
所在地 | |
---|---|
佐伯区楽々園1丁目 ライオンズマンション楽々園第2 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年2月成約 | 平成5年3月 |
専有面積 | 間取り |
59.74㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
アノーヴァ廿日市本町 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月 | 平成10年10月 |
専有面積 | 間取り |
80.10㎡ | 4LDK+ルーフバルコニー |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
サンシティ東雲 南区東雲3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年10月成約 | 平成8年2月 |
専有面積 | 間取り |
60.79㎡ | 3LDK ※角住戸※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,480万円 |