広島市(その他のエリア)エリア
所在地 | |
---|---|
ファミール江波公園参番館 中区江波南2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年7月成約 | 平成2年2月 |
専有面積 | 間取り |
73.39㎡ | 4LDK |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区祇園1丁目 サーパス祇園 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年5月成約 | 平成21年10月 |
専有面積 | 間取り |
72.37㎡ | 3LDK+WIC ※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,500万円 |
所在地 | |
---|---|
アクシオ医大前 南区出汐1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年3月成約 | 平成15年3月 |
専有面積 | 間取り |
83.59㎡ | 4LDK |
売出価格 | |
2,680万円 |
所在地 | |
---|---|
ポレスター宇品アクアテラ 南区宇品西6丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 平成23年11月 |
専有面積 | 間取り |
78.63㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
3,150万円 |
所在地 | |
---|---|
大州公園ロジュマン 南区大洲3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年1月成約 | 平成10年2月 |
専有面積 | 間取り |
82.84㎡ | 4LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
シャンボール加古町 中区加古町 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年12月成約 | 昭和55年12月 |
専有面積 | 間取り |
62.64㎡ | 1LDK+S |
売出価格 | |
1,780万円 |
所在地 | |
---|---|
サーパスシティ江波 中区江波南2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年11月成約 | 平成20年2月 |
専有面積 | 間取り |
92.83㎡ | 3LDK+S |
売出価格 | |
2,800万円 |
所在地 | |
---|---|
Acityタワーズ・イーストタワー棟 安佐南区大塚西3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年11月成約 | 平成11年3月 |
専有面積 | 間取り |
90.04㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,750万円 |
所在地 | |
---|---|
長寿園マンション 中区白島北町 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年10月成約 | 昭和48年7月 |
専有面積 | 間取り |
67.20㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区大町東3丁目 アステージ大町 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年6月成約 | 平成7年9月 |
専有面積 | 間取り |
79.61㎡ | 3LDK+S ※角住戸※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,682万円 |