すべてのエリア
所在地 | |
---|---|
佐伯区楽々園 ヴェルディ楽々園パームガーデン・イースト11階 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年6月成約 | 2019年5月築 |
専有面積 | 間取り |
77.25㎡(23.36坪) | 4LDK |
売出価格 | |
3,680万円 |
所在地 | |
---|---|
佐伯区八幡東 ラインヴァント五日市11階 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年5月成約 | 2019年2月築 |
専有面積 | 間取り |
68.76㎡(20.79坪) | 2LDK |
売出価格 | |
2,980万円 |
所在地 | |
---|---|
佐伯区楽々園5丁目 楽々園豊栄ハイツ3階 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年5月成約 | 1974年12月築 |
専有面積 | 間取り |
89.94㎡(27.20坪) | 4LDK |
売出価格 | |
1,130万円 |
所在地 | |
---|---|
佐伯区隅の浜 コープ野村五日市グリーンスクエア隅の浜 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年4月成約 | 1990年3月築 |
専有面積 | 間取り |
66.70㎡(20.17坪) | 3LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
1,930万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市安佐南区緑井 ウィングヒル神宮山 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年1月成約 | 1995年7月築 |
専有面積 | 間取り |
66.83㎡(20.22坪) | 3LDK |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江上 ローレルコート古江 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年10月成約 | 1998年2月築 |
専有面積 | 間取り |
70.70㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴園 サントノーレ五日市美鈴園 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年12月成約 | 2005年5月築 |
専有面積 | 間取り |
70.11㎡ | 2LDK |
売出価格 | |
1,780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区海老園 ライオンズマンション海老園 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年11月成約 | 1985年11月築 |
専有面積 | 間取り |
64.81㎡ | 2LDK |
売出価格 | |
1,840万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市南区東雲 ピアザ昭和 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年7月成約 | 1974年1月築 |
専有面積 | 間取り |
65.76㎡ | 2LDK |
売出価格 | |
780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区南観音2丁目 南観音コーポラス | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年11月成約 | 1977年3月 |
専有面積 | 間取り |
59.23㎡ | 2LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
1,280万円 |