すべてのエリア
所在地 | |
---|---|
廿日市市峠字大宅 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年2月成約 | 平成7年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
153.19㎡ | 266.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
6LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
650万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市四季が丘上 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成8年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
118.00㎡ | 192.92㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,850万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市丸石1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年9月成約 | 平成22年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
109.72㎡ | 145.07㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,150万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市平良1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年8月成約 | 平成24年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
106.82㎡ | 124.06㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+納戸 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,690万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市四季が丘8丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 平成11年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
124.21㎡ | 187.32㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮園4丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 平成13年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
143.28㎡ | 196.18㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,060万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮園上3丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成1年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
125.77㎡ | 199.08㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+納戸 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市四季が丘9丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成元年6月 |
建物面積 | 土地面積 |
123.54㎡ | 183.24㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,960万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区三滝本町1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月成約 | 平成27年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
108.48㎡ | 117.34㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,800万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須台3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月成約 | 平成14年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
128.75㎡ | 187.90㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+ファミリールーム+書斎(内装リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,480万円 |