すべてのエリア
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮園上2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年1月成約 | 昭和63年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
112.85㎡ | 200.42㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※リフォーム済み | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
2,080万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市峰高2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年12月成約 | 平成15年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
131.55㎡(39.79坪) | 195.00㎡(58.98坪) |
間取り | 建物構造 |
5LDK 北東角地 | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘西 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 昭和53年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
107.03㎡ | 49.35㎡+共有持ち分有 |
間取り | 建物構造 |
1R+フリールーム | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て |
売出価格 | |
1,050万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年7月成約 | 平成2年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
131.25㎡ | 171.31㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年4月成約 | 平成7年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
98.53㎡ | 162.79㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,580万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区薬師ヶ丘2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年4月成約 | 平成18年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
158.00㎡ | 266.37㎡ |
間取り | 建物構造 |
6LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,600万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町上河内 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年3月成約 | 昭和61年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
78.70㎡(23.80坪) | 109.52㎡(33.12坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK+WIC(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町上小深川 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年1月成約 | 昭和63年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
97.30㎡ | 131.84㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
500万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区千同3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年10月成約 | 昭和58年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
56.44㎡ | 57.36㎡ |
間取り | 建物構造 |
3DK(平成11年改築) | 木造2階建て |
売出価格 | |
400万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央7丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年10月成約 | 平成元年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
79.30㎡ | 68.01㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |