すべてのエリア
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮内字砂原 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年11月成約 | 2017年4月築 |
建物面積 | 土地面積 |
105.16m2(31.81坪) | 176.39m2(53.35坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC+小屋裏収納 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,780万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市永原字寺大迫山 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年10月成約 | 2002年9月築 |
建物面積 | 土地面積 |
127.51㎡(38.57坪) | 759.73㎡(229.81坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,380万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木3丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年7月成約 | 1990年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
120.69㎡(36.50坪) | 182.07㎡(55.07坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+納戸+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区湯来町伏谷 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年6月成約 | 2012年4月築 |
建物面積 | 土地面積 |
98.86㎡(29.90坪) | 183.84㎡(55.61坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,580万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市中区江波栄町 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年4月成約 | 2011年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
115.70㎡(35.00坪) | 115.83㎡(35.03坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+S ※リフォーム済 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,180万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区己斐大迫1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年3月成約 | 1992年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
190.47㎡(57.61坪) | 201.17㎡(60.85坪) |
間取り | 建物構造 |
6LDK | RC造2階建て・一部木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区観音台1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年3月成約 | 1996年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
96.10㎡(29.07坪) | 120.23㎡(36.36坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
1,690万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年1月成約 | 1994年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
106.65㎡(32.26坪) | 189.67㎡(57.37坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※リフォーム渡し | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡3丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年1月成約 | 2005年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.50㎡(31.30坪) | 139.65㎡(42.24坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市陽光台2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年12月成約 | 2000年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
129.18㎡(39.07坪) | 174.50㎡(52.78坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK+2納戸+インナーガレージ | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |