すべてのエリア
所在地 | |
---|---|
広島市西区山田新町1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年8月成約 | 平成元年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.62㎡ | 217.45㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須台1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年7月成約 | 平成15年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
110.96㎡ | 176.00㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,300万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区井口4丁目 中古住宅※未入居 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年8月成約 | 平成28年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
95.98㎡ | 100.49㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※未入居 | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須4丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年7月成約 | 平成12年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
116.75㎡ | 165.44㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+書斎 | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区己斐大迫1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年10月成約 | 昭和51年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
149.61㎡ | 215.18㎡ |
間取り | 建物構造 |
6LDK+書斎 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,498万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央5丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 昭和49年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
58.75㎡ | 59.01㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央4丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成16年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
110.13㎡ | 146.00㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,930万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年2月成約 | 平成7年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
77.73㎡ | 74.40㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡東2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年2月成約 | 昭和42年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
52.10㎡ | 76.26㎡ |
間取り | 建物構造 |
3DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
640万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央4丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年2月成約 | 昭和52年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
68.85㎡ | 82.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,680万円 |