佐伯区の中古戸建て過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)は、
・2018年 2,218万円(物件数65件の平均)
・2019年 2,087万円(物件数77件の平均)
・2020年 1,823万円(物件数59件の平均) ※当社調べ
藤の木台、薬師ヶ丘、観音台、五月が丘など、住宅団地の中古戸建ての流通が目立っています。
JR五日市駅周辺、広電電停周辺、コイン通り周辺など、平地の中古戸建ては物件数が少ないです。
佐伯区エリア
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘東 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年12月成約 | 昭和60年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
118.71㎡ | 172.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
二世帯(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘西 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年11月成約 | 昭和55年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
125.86㎡ | 203.84㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,080万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘緑 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年8月成約 | 平成元年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
104.54㎡ | 166.46㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,890万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町石内 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年6月成約 | 平成17年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
121.50㎡ | 172.54㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,380万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成25年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
111.14㎡ | 90.24㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造3階建て |
売出価格 | |
2,650万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区千同2丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成28年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
102.68㎡ | 111.81㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区坪井1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成24年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
104.33㎡ | 153.05㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC+SIC+書斎 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,140万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区河内南1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年3月成約 | 平成13年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
126.00㎡ | 187.75㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+納戸+2WIC(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,380万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央5丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成元年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
140.31㎡ | 172.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+WIC(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘東 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年12月成約 | 昭和53年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
105.98㎡ | 190.07㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,980万円 |