広島市(その他のエリア)エリア
所在地 | |
---|---|
広島市安佐北区可部9丁目 中古戸建住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年4月成約 | 2013年12月築 |
建物面積 | 土地面積 |
129.18m2(39.07坪) | 243.05m2(73.52坪) |
間取り | 建物構造 |
4SLDK+納戸+WIC+SIC | 木造ツーバイフォー2階建 |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市南区丹那町 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年2月成約 | 1981年7月築 |
建物面積 | 土地面積 |
104.33㎡(51.55坪) | 172.95㎡(52.31坪) |
間取り | 建物構造 |
5DK ※リフォーム済み | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,380万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市中区江波栄町 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年4月成約 | 2011年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
115.70㎡(35.00坪) | 115.83㎡(35.03坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+S ※リフォーム済 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,180万円 |
所在地 | |
---|---|
南区南大河町 中古住宅(未入居) | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年9月成約 | 2018年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
130.41m2(39.44坪) | 89.12㎡(26.95坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+SIC | 木造3階建て |
売出価格 | |
2,950万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区伴南5丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年5月成約 | 2009年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
106.53㎡ | 192.17㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,180万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐北区可部町大字桐原 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年3月成約 | 昭和52年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
83.63㎡ | 354㎡ |
間取り | 建物構造 |
6DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
280万円 |
所在地 | |
---|---|
安芸郡海田町砂走 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
2019年6月成約 | 平成24年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
98.54㎡ | 144.56㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+S | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,530万円 |
所在地 | |
---|---|
安芸区矢野東3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
2019年4月成約 | 昭和58年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
107.80㎡ | 156.17㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
1,080万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区山本新町3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
2018年11月成約 | 平成23年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
120.90㎡ | 186.49㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+2S | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,800万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区伴南4丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
2018年8月成約 | 平成17年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
106.01㎡ | 188.78㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+S | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
3,330万円 |