広島市西区の中古戸建て過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)は、
・2018年 2,619万円 (物件数56件の平均)
・2019年 2,498万円(物件数51件の平均)
・2020年 2,218万円(物件数39件の平均) ※当社調べ
己斐上、己斐大迫など、住宅団地の中古戸建ての流通が目立っています。
JR新井口駅周辺、広電電停周辺、観音、南観音エリアなど平地の中古戸建ては、人気は高いが物件数が少ないです。
西区エリア

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区己斐大迫1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年3月成約 | 1992年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 190.47㎡(57.61坪) | 201.17㎡(60.85坪) |
| 間取り | 建物構造 |
| 6LDK | RC造2階建て・一部木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,280万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区三滝本町1丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年11月成約 | 平成27年12月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 108.48㎡ | 117.34㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+WIC | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,800万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区高須台3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年11月成約 | 平成14年5月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 128.75㎡ | 187.90㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+ファミリールーム+書斎(内装リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,480万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区山田新町1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年8月成約 | 平成元年1月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 103.62㎡ | 217.45㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,980万円 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区高須台1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年7月成約 | 平成15年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 110.96㎡ | 176.00㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,300万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区井口4丁目 中古住宅※未入居 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年8月成約 | 平成28年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 95.98㎡ | 100.49㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK ※未入居 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,880万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区高須4丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年7月成約 | 平成12年4月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 116.75㎡ | 165.44㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+書斎 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区己斐大迫1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成28年10月成約 | 昭和51年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 149.61㎡ | 215.18㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 6LDK+書斎 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,498万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区高須台6丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成28年7月成約 | 平成16年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 122.79㎡ | 195.66㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+WIC | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,280万円 | |









