西区エリア
所在地 | |
---|---|
西区鈴が峰町 鈴が峰第2住宅26号棟 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年12月成約 | 1980年12月 |
専有面積 | 建物構造 |
80.02㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
西区南観音4丁目 ヴェルディ観音参番館 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年12月成約 | 平成19年5月 |
専有面積 | 建物構造 |
92.02㎡ | 3SLDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
3,080万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区草津南 パーク・シティ草津南 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月成約 | 平成7年3月 |
専有面積 | 建物構造 |
67.12㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,650万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江上 クレアガーデン高須C | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 平成12年1月 |
専有面積 | 建物構造 |
66.45㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,790万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区観音町 ロッコーマンション東観音コーポ | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年5月成約 | 昭和50年1月 |
専有面積 | 建物構造 |
52.28㎡ | 2LDK+WIC(リノベーション済) |
売出価格 | |
1,420万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区田方3丁目 サンシティ田方 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 平成7年2月 |
専有面積 | 建物構造 |
67.00㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
1,298万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江西町 パークハイム古江西 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年7月成約 | 平成2年3月 |
専有面積 | 建物構造 |
63.89㎡ | 3LDK(フルリフォーム済) |
売出価格 | |
1,498万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江西町 パークハイム古江西 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年2月成約 | 平成2年3月 |
専有面積 | 建物構造 |
63.89㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
840万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江東町 ヴェルディ古江東町 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年1月成約 | 平成22年9月 |
専有面積 | 建物構造 |
70.23㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
2,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区井口5丁目 ライオンズマンション井口 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年9月成約 | 平成9年7月 |
専有面積 | 建物構造 |
63.46㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江上1丁目 クレアガーデン高須A | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年7月成約 | 平成12年1月 |
専有面積 | 建物構造 |
69.79㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区古江上1丁目 クレアガーデン高須A | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年6月成約 | 平成12年1月 |
専有面積 | 建物構造 |
77.41㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区己斐本町1丁目 アーバンコート己斐本町 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年5月成約 | 平成9年3月 |
専有面積 | 建物構造 |
65.48㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区己斐本町3丁目 己斐本町CO-OPマンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成10年10月 |
専有面積 | 建物構造 |
63.83㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,530万円 |