西区エリア
所在地 | |
---|---|
広島市西区三滝本町1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月成約 | 平成27年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
108.48㎡ | 117.34㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2800万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須台3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月成約 | 平成14年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
128.75㎡ | 187.90㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+ファミリールーム+書斎(内装リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区山田新町1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年8月成約 | 平成元年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.62㎡ | 217.45㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須台1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年7月成約 | 平成15年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
110.96㎡ | 176.00㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,300万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年7月成約 | 平成12年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
116.75㎡ | 165.44㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+書斎 | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区井口4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年8月成約 | 平成28年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
95.98㎡ | 100.49㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※未入居 | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区己斐大迫1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年10月成約 | 昭和51年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
149.61㎡ | 215.18㎡ |
間取り | 建物構造 |
6LDK+書斎 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,498万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市西区高須台6丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年7月成約 | 平成16年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
122.79㎡ | 195.66㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
3,280万円 |