廿日市市エリア
所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品台4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 昭和56年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
119.24㎡ | 237.24㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK+書斎+サンルーム | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て |
売出価格 | |
1,800万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品台2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 昭和60年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.29㎡ | 248.97㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK+納戸 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市佐方3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年11月成約 | 平成11年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
79.73㎡ | 102.96㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+小屋浦物入 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮浜温泉 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年8月成約 | 昭和62年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
93.56㎡ | 175.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,180万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市深江1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年6月成約 | 平成24年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
120.79㎡ | 162.07㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,310万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市地御前4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年11月成約 | 昭和58年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
160.00㎡ | 104.59㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,850万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市深江3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年8月成約 | 平成9年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
101.82㎡ | 206.75㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK+納戸(リフォーム歴有) | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市物見東2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年3月成約 | 平成18年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
196.61㎡ | 330.75㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+納戸+30帖フリールーム | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,780万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口上2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年2月成約 | 平成21年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
134.04㎡ | 264.93㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC+書斎 | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
3,850万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市峠字大宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年2月成約 | 平成7年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
153.19㎡ | 266.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
6LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
650万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市四季が丘上 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成8年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
118.00㎡ | 192.92㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,850万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市丸石1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年9月成約 | 平成22年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
109.72㎡ | 145.07㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,000万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市平良1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年8月成約 | 平成24年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
106.82㎡ | 124.06㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+納戸 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3690万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮園4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 平成13年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
143.28㎡ | 196.18㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,060万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市四季が丘8丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 平成11年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
124.21㎡ | 187.32㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市四季が丘9丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成元年6月 |
建物面積 | 土地面積 |
123.54㎡ | 183.24㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,960万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮園上3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成1年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
125.77㎡ | 199.08㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+納戸 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1880万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮内字佐原田 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年3月成約 | 平成19年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
60.45㎡ | 656.00㎡ |
間取り | 建物構造 |
2DK | 木造平屋建て |
売出価格 | |
2300万円 |